THULE Squarebar BMW 2'er Tourer 14-, 3'er Touring 12-

Thule tagbøjlesæt med Squarebar til BMW 2-Series Active Tourer 2014-, 2-Series Gran Tourer 2015-, 3-Serie Touring 2012-2019, 2020- med nedfældet ræling

Tagbøjlepakken består af et Thule kit, et Thule EVO fodsæt og to squarebars i sort. Tagbøjlepakken passer til BMW 2-Series Active Tourer 2014-, 2-Series Gran Tourer 2015-, 3-Serie Touring 2012-2019, 2020- med nedfældet ræling

Først monteres fodsættet på køretøjet, hvorefter squarebars monteres ved hjælp af kitsættet. Squarebaren er en klassisk kvadratisk barre i stål, som er plastikbelagt med sort polymerbelægning, der giver et bedre greb til tagboks.

Sættet indeholder:

95 710600 - THULE EVO FODSÆT FLUSH RAILS 4 STK.95 712200 - THULE 712200 Squarebar 11895 186007 - THULE Kit 186007

Dette tagbøjlesæt passer til:

BMW 2-Series Active Tourer 2014-

BMW 2-Series Gran Tourer 2015-

BMW 3-Series Touring 2012-2019,

BMW 3-Series Touring 2020-

BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95 HK 7.2014 - 2.2018
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 95 HK 7.2015 - 2.2018
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116 HK 3.2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 116 HK 8.2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102 HK 9.2014 - 2.2018
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102 HK 2.2015 - 2.2018
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 109 HK 3.2018 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109 HK 3.2018 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150 HK 11.2013 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150 HK 7.2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136 HK 11.2013 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136 HK 7.2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150 HK 12.2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136 HK 12.2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136 HK 3.2015 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150 HK 3.2015 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136 HK 7.2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136 HK 3.2015 - 2.2018
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140 HK 4.2017 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140 HK 3.2018 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190 HK 3.2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190 HK 9.2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163 HK 3.2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 163 HK 9.2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190 HK 3.2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190 HK 3.2015 - 2.2018
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 163 HK 3.2015 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192 HK 3.2014 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192 HK 3.2015 - 2.2018
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178 HK 11.2020 -
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178 HK 11.2020 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231 HK 11.2013 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231 HK 3.2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe 224 HK 11.2014 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 220 HK 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 116 HK 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d 122 HK 11.2020 -
BMW 3 Touring (F31) 316 d 116 HK 2.2012 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 316 d Mild-Hybrid 116 HK 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 316 d Mild-Hybrid 122 HK 7.2020 -
BMW 3 Touring (F31) 316 i 136 HK 3.2012 - 8.2016
BMW 3 Touring (F31) 318 d 150 HK 9.2014 -
BMW 3 Touring (F31) 318 d 136 HK 11.2012 - 6.2019
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 136 HK 11.2019 -
BMW 3 Touring (G21) 318 d 150 HK 11.2019 - 7.2020
BMW 3 Touring (F31) 318 d 143 HK 7.2011 - 6.2015
BMW 3 Touring (G21) 318 d Mild-Hybrid 150 HK 8.2020 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d Mild-Hybrid 136 HK 8.2020 -
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 150 HK 3.2015 -
BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 143 HK 1.2013 - 5.2015
BMW 3 Touring (F31) 318 i 136 HK 1.2015 -
BMW 3 Touring (G21) 318 i 156 HK 3.2020 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d 200 HK 7.2011 - 2.2016
BMW 3 Touring (G21) 320 d 190 HK 7.2019 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 163 HK 7.2019 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d 184 HK 7.2011 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 320 d 163 HK 7.2011 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d 190 HK 9.2014 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid 190 HK 3.2020 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 163 HK 3.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 HK 3.2020 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 HK 3.2020 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 200 HK 1.2012 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 190 HK 7.2015 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 163 HK 3.2013 - 6.2019
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 163 HK 7.2019 - 2.2020
BMW 3 Touring (G21) 320 d xDrive 190 HK 7.2019 -
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 184 HK 1.2012 - 6.2015
BMW 3 Touring (G21) 320 e Plug-in-Hybrid 204 HK 7.2020 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE 204 HK 3.2021 -
BMW 3 Touring (F31) 320 i 184 HK 10.2014 -
BMW 3 Touring (G21) 320 i 184 HK 11.2019 -
BMW 3 Touring (F31) 320 i 184 HK 11.2012 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184 HK 9.2014 -
BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 184 HK 3.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 325 d 224 HK 4.2015 -
BMW 3 Touring (F31) 325 d 211 HK 3.2013 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 325 d 218 HK 9.2012 - 2.2016
BMW 3 Touring (F31) 328 i 245 HK 7.2012 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 245 HK 6.2012 - 6.2016
BMW 3 Touring (F31) 330 d 286 HK 7.2012 -
BMW 3 Touring (G21) 330 d 265 HK 11.2019 -
BMW 3 Touring (F31) 330 d 258 HK 7.2012 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid 286 HK 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 HK 11.2020 -
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 286 HK 7.2012 -
BMW 3 Touring (G21) 330 d xDrive 265 HK 7.2019 -
BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 258 HK 7.2012 -
BMW 3 Touring (G21) 330 e 252 HK 7.2020 -
BMW 3 Touring (G21) 330 e xDrive 252 HK 7.2020 -
BMW 3 Touring (F31) 330 i 252 HK 7.2015 -
BMW 3 Touring (G21) 330 i 258 HK 7.2019 -
BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 252 HK 7.2015 -
BMW 3 Touring (G21) 330 i xDrive 258 HK 7.2019 -
BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 313 HK 11.2013 - 6.2019
BMW 3 Touring (F31) 335 i 326 HK 7.2012 - 7.2013
BMW 3 Touring (F31) 335 i 340 HK 7.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 335 i 306 HK 7.2012 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 326 HK 7.2012 - 7.2013
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 340 HK 7.2013 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 306 HK 7.2012 - 6.2015
BMW 3 Touring (F31) 340 i 326 HK 7.2015 -
BMW 3 Touring (F31) 340 i 360 HK 7.2015 -
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 326 HK 7.2015 -
BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 360 HK 7.2015 -
BMW 3 Touring (G21) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 340 HK 4.2020 -
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i Mild-Hybrid xDrive 374 HK 11.2020 -
BMW 3 Touring (G21) M 340 i xDrive 374 HK 11.2019 -
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 i xDrive 387 HK 11.2019 -
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163 HK 3.2014 -
Ry AutoMester ApS
Bakkelyvej 9
8680 Ry
CVR : 30540867

86890566
info@ryautomester.dk
Del på Facebook
2.227,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    95 SA186007S118
  • Artikel nr.
    95 SA186007S118
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    5709255221172
Ry AutoMester ApS
Bakkelyvej 9
8680 Ry
CVR : 30540867

86890566
info@ryautomester.dk
Del på Facebook