EIBACH PRO-KIT MCC SMART FORTWO
Eibach Pro-Kit sænkningsfjedre
Sænkningsfjedre til daglig brug med optimal balance mellem komfort og sportslighed. Passer til SMART CITY-COUPE (450), SMART FORTWO COUPE (450), SMART CABRIO / CONVERTIBLE (450) og SMART FORTWO CABRIO / CONVERTIBLE (450).
Sænkning ca. 25–35 mm – sportsligt udseende uden kompromis på komfort
Progressiv fjederkarakteristik for optimal balance mellem komfort og handling
Krom-silicium fjederstål med korrosionsbeskyttende overfladebehandling
TÜV-godkendt – ABE eller delattest medfølger
Bevarer originale støddæmpere – simpel installation
Premium-kvalitet – Made in Germany
SMART CITY-COUPE (450) (0.6, 0.7, 0.8 CDI) – 03.01 - 01.04
Sænkning fortil (ca.): 25 mm
Sænkning bagtil (ca.): 25 mm
Max. aksellast fortil: 430 kg
Max. aksellast bagtil: 610 kg
Reservedele (fjedre): F11-56-001-02-VA, F11-56-001-01-HA
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
SMART FORTWO COUPE (450) (0.6, 0.7, 0.8 CDI) – 01.04 - 01.07
Sænkning fortil (ca.): 25 mm
Sænkning bagtil (ca.): 25 mm
Max. aksellast fortil: 430 kg
Max. aksellast bagtil: 610 kg
Reservedele (fjedre): F11-56-001-02-VA, F11-56-001-01-HA
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
SMART CABRIO / CONVERTIBLE (450) (0.6, 0.7, 0.8 CDI) – 03.01 - 01.04
Sænkning fortil (ca.): 25 mm
Sænkning bagtil (ca.): 25 mm
Max. aksellast fortil: 430 kg
Max. aksellast bagtil: 610 kg
Reservedele (fjedre): F11-56-001-02-VA, F11-56-001-01-HA
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
SMART FORTWO CABRIO / CONVERTIBLE (450) (0.7, 0.8 CDI) – 01.04 - 01.07
Sænkning fortil (ca.): 25 mm
Sænkning bagtil (ca.): 25 mm
Max. aksellast fortil: 430 kg
Max. aksellast bagtil: 610 kg
Reservedele (fjedre): F11-56-001-02-VA, F11-56-001-01-HA
Bemærkninger:
A: Generelle monteringsbemærkninger – Hentes på Eibach.de
18: Undtagen køretøjer med niveauregulering.
20: Undtagen køretøjer med 4WD/firehjulstræk.
Godkendelse: TÜV Delattest
Varenr.: E10-56-001-02-22
| Registreringstype | med certifikat |
| Akseltryk FA til [kg] | 430 kg |
| Akseltryk BA til [kg] | 610 kg |
| Køretøjstilbehør | til køretøjer uden niveauregulering |
- 4050278004459
- 4050278004459
| SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | 55 HK | 3.2000 - 1.2004 |
| SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 61 HK | 1.2001 - 1.2004 |
| SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) | 71 HK | 6.2002 - 1.2004 |
| SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | 61 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) | 75 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 41 HK | 3.2001 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 45 HK | 7.1998 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 55 HK | 7.1998 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | 61 HK | 1.2001 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | 71 HK | 6.2002 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | 50 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | 61 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | 75 HK | 1.2003 - 1.2004 |
| SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... | 41 HK | 11.1999 - 1.2004 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.6 (450.332) | 61 HK | 1.2004 - 2.2007 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.7 (450.330) | 50 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.7 (450.352, 450.332) | 61 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.7 (450.333) | 75 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO coupé (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | 41 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.6 | 61 HK | 1.2004 - 12.2006 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.6 Brabus (450.433) | 75 HK | 1.2004 - 12.2006 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | 61 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | 75 HK | 1.2004 - 1.2007 |
| SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | 41 HK | 1.2004 - 1.2007 |
-
Lagerstatus
-
VarenummerE10-56-001-02-22
-
Artikel nr.E10-56-001-02-22
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4050278004459